2.2 Begroting 2021
In onderstaande tabellen wordt de wijziging van het begrotingssaldo van 4,38 miljoen euro voordelig gesplitst in wijzigingen in de lasten en baten per hoofdtaakveld en reservemutaties.
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2021 | 2021 | N/V | 2021 |
0 Bestuur en ondersteuning | 45.297 | 3.763 | N | 49.061 |
1 Veiligheid | 7.326 | 188 | N | 7.514 |
2 Verkeer en vervoer | 14.196 | -416 | V | 13.780 |
3 Economie | 13.776 | -125 | V | 13.651 |
4 Onderwijs | 11.514 | 1.748 | N | 13.262 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.693 | 784 | N | 18.477 |
6 Sociaal domein | 167.493 | -3.733 | V | 163.760 |
7 Volksgezondheid en milieu | 23.280 | 21 | N | 23.301 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 10.251 | 1.180 | N | 11.431 |
Totaal lasten | 310.826 | 3.412 | N | 314.238 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2021 | 2021 | N/V | 2021 |
0 Bestuur en ondersteuning | -226.826 | -2.601 | V | -229.427 |
1 Veiligheid | -283 | -188 | V | -471 |
2 Verkeer en vervoer | -1.288 | - | N | -1.288 |
3 Economie | -12.112 | 100 | N | -12.012 |
4 Onderwijs | -4.567 | -1.765 | V | -6.332 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -673 | -709 | V | -1.382 |
6 Sociaal domein | -51.846 | 459 | N | -51.387 |
7 Volksgezondheid en milieu | -20.736 | -21 | V | -20.757 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.529 | -2.405 | V | -9.934 |
Totaal baten | -325.860 | -7.131 | V | -332.991 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.034 | -3.719 | V | -18.753 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Stortingen reserves | 20.489 | 2.522 | N | 23.011 |
Onttrekkingen reserves | -5.673 | -3.182 | V | -8.856 |
Totaal reserves | 14.816 | -660 | V | 14.155 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -219 | -4.379 | V | -4.598 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |