4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzicht van het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) in de najaarsrapportage weergegeven. Voor de kapitaallasten van deze kredieten is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de begroting 2022.
Afwijkingen op investeringskredieten | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | ||||||
1 | Hardware | 2021 | 678 | 191 | 869 | |
2 | Software | 2021 | - | 245 | 245 | |
3 | Investeringsruimte | 2021 | 462 | -436 | 26 | |
Totaal Informatisering en automatisering | 1.140 | 436 | -436 | 1.140 | ||
Gronden en gebouwen | ||||||
4 | Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid | 2021 | 180 | 180 | ||
4 | Pand vm brandweerkazerne Almelo Zuid | 2021 | 171 | 171 | ||
Totaal gronden en gebouwen | - | 351 | - | 351 | ||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 1.140 | 787 | -436 | 1.491 | ||
Kunstwerken | ||||||
5 | Tunnel Hofkampstraat | 2021 | 165 | 165 | - | 330 |
6 | Brug Plesmanweg | 2020 | 200 | 80 | - | 280 |
7 | Investeringsruimte | 2020 | 192 | - | -192 | - |
8 | Investeringsruimte | 2021 | 125 | - | -53 | 72 |
Totaal Kunstwerken | 682 | 245 | -245 | 682 | ||
Parkeren | ||||||
9 | Kentekenherkenningscamera's parkeergarages | 2021 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Parkeren | - | 80 | - | 80 | ||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 682 | 325 | -245 | 762 | ||
Openbaar Groen | ||||||
10 | Winkelsteeg, De Beo en De Nachtpauw | 2021 | - | 92 | - | 92 |
11 | Investeringsruimte | 2021 | 185 | - | -92 | 94 |
Totaal Openbaar Groen | 185 | 92 | -92 | 185 | ||
Tractie | ||||||
12 | Vervoermiddelen | 2020 | 420 | - | -44 | 376 |
13 | Vervoermiddelen | 2021 | 629 | - | -25 | 604 |
14 | Investeringsruimte | 2020 | -28 | 28 | - | - |
15 | Investeringsruimte | 2021 | -7 | 7 | - | - |
Totaal tractie sport | 1.014 | 35 | -69 | 980 | ||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.199 | 127 | -161 | 1.165 | ||
TOTAAL GENERAAL | 3.021 | 1.239 | -842 | 3.418 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
1/2/3. Informatisering en Automatisering
Het betreft aanschaf van diverse hard- en software. Hiervoor is dekking binnen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.
4. Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid (BW-8673)
Dit betreft terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Zuid van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1 januari 2021.
5. Tunnel Hofkampstraat |
---|
Tijdens de voorbereiding zijn er aanvullende gebreken geconstateerd en is er voor een andere uitvoeringswijze gekozen. 6. Brug Plesmanweg |
Na afronding van de aanbesteding is gebleken dat de geraamde middelen niet geheel toereikend zijn en is vanuit de nog niet ingezette investeringsruimte 80.000 toegevoegd aan dit krediet.
9. Kentekenherkenningscamera's parkeergarages (BW-8822 ) |
---|
De huidige systemen rond de camera’s voor kentekenherkenning in de parkeergarages zijn verouderd. De camera's herkennen niet meer ieder nieuw kenteken (en toekomstige kentekenreeksen) en laten vaak storingen zien. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten vervanging parkeren.
10. Winkelsteeg, De Beo en de Nachtpauw Voor diverse straten (Winkelsteeg, De Beo en de Nachtpauw) zijn bomen en groen vervangen. |
---|
12/13. Tractie
Er wordt gekozen voor lease van elektrische vervoermiddelen ter vervanging van vervoermiddelen. Investeringsvolume (bijbehorende kapitaallasten) wordt omgezet naar leasebudget.