3.5.1 Wijzigingen
4 Onderwijs | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 11.514 | 1.748 | N | 13.262 |
Baten | -4.567 | -1.765 | V | -6.332 |
Saldo van baten en lasten | 6.947 | -17 | V | 6.930 |
Bedragen x 1.000 euro |
4 Onderwijs | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021 | 4.3 | 89 | N | ||||||
2. Nationaal Programma Onderwijs | 4.3 | 1.676 | N | ||||||
3. Gastouderschap - septembercirculaire 2021 | 4.3 | 30 | N | 30 | N | 30 | N | ||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen | 4.3 | -17 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 1.748 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021 | 4.3 | -89 | V | ||||||
2. Nationaal Programma Onderwijs | 4.3 | -1.676 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -1.765 | V | - | N | - | N | - | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -17 | V | 30 | N | 30 | N | 30 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021 (BW-6713)
De definitieve beschikking onderwijsachterstandenbeleid 2021 is vastgesteld op 3,78 miljoen euro, 89.000 euro hoger dan de voorlopige beschikking 2021.
2. Nationaal Programma Onderwijs (BW-8901 )
De rijksoverheid biedt gemeenten en schoolbesturen een eenmalige specifieke uitkering om onderwijsachterstanden van kinderen door Covid 19 in te halen. Gemeente Almelo ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in totaal afgerond 1,7 miljoen euro. De regeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De door de gemeente ontvangen gelden zijn bedoeld ter aanvulling op de schoolinterventies die de scholen doen vanuit hun eigen uitkering. Op bestuurlijk niveau heeft over onze aanvulling afstemming met het onderwijs plaatsgevonden.
3. Gastouderopvang - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872 )
Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering.
Diverse bijstellingen
4. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen (BW-8801 )
Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld.