3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 7.326 | 188 | N | 7.514 |
Baten | -283 | -188 | V | -471 |
Saldo van baten en lasten | 7.043 | N | 7.043 | |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Naleving corona toegangsbewijzen | 1.2 | 188 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 188 | N | - | N | - | N | - | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Naleving corona toegangsbewijzen | 1.2 | -188 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -188 | V | - | N | - | N | - | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | - | N | - | N | - | N | - | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Naleving corona toegangsbewijzen
Voor de naleving van corona toegangsbewijzen is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, via de Veiligheidsregio Twente een bedrag van 188.000 euro ontvangen. Dit bedrag zal over de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing